• 14.11.2007
Neue Internetseite online!Ab heute präsentiert sich Geyer Edelstahl im neuen Gewand. Der neue Internetauftritt wurde gestartet. Dieser bietet Ihnen neben einem neuen Design auch weitergehende Informationen zu unserem Leistungsangebot als bisher.
|
Edelstahlhandel|
Rundrohr Handelslänge 6m Abmessungen
| (mm) | Gewicht |
| 6,0 x 1,0 | 0,130 |
| 8,0 x 1,0 | 0,180 |
| 10,0 x 1,0 | 0,225 |
| 10,0 x 1,5 | 0,320 |
| 10,0 x 2,0 | 0,401 |
| 12,0 x 1,0 | 0,280 |
| 12,0 x 1,5 | 0,394 |
| 12,0 x 2,0 | 0,500 |
| 14,0 x 2,0 | 0,601 |
| 15,0 x 2,0 | 0,510 |
| 16,0 x 1,5 | 0,545 |
| 16,0 x 2,0 | 0,701 |
| 17,2 x 2,0 | 0,761 |
| 18,0 x 1,5 | 0,620 |
| 18,0 x 2,0 | 0,801 |
| 20,0 x 1,0 | 0,480 |
| 20,0 x 2,0 | 0,910 |
| 21,3 x 2,0 | 0,970 |
| 22,0 x 1,5 | 0,695 |
| 22,0 x 2,0 | 1,002 |
| 25,0 x 1,5 | 0,883 |
| (mm) | Gewicht |
| 25,0 x 2,0 | 1,155 |
| 26,9 x 2,0 | 1,250 |
| 28,0 x 1,5 | 0,995 |
| 28,1 x 2,0 | 1,300 |
| 30,0 x 1,5 | 1,070 |
| 30,0 x 2,0 | 1,410 |
| 32,0 x 1,0 | 0,776 |
| 32,0 x 2,0 | 1,510 |
| 33,7 x 2,0 | 1,590 |
| 35,0 x 1,5 | 1,258 |
| 35,0 x 2,0 | 1,653 |
| 38,0 x 2,0 | 1,803 |
| 40,0 x 2,0 | 1,908 |
| 42,4 x 2,0 | 2,030 |
| 44,0 x 5,0 | |
| 44,5 x 2,0 | 2,100 |
| 45,0 x 2,0 | |
| 45,0 x 3,0 | |
| 48,3 x 2,0 | 2,320 |
| 50,0 x 2,0 | 2,404 |
| 51,0 x 1,5 | |
| (mm) | Gewicht |
| 51,0 x 2,0 | 2,460 |
| 52,0 x 1,5 | 1,900 |
| 52,0 x 2,0 | 2,510 |
| 54,0 x 2,0 | 2,610 |
| 57,0 x 2,0 | 2,760 |
| 60,3 x 2,0 | 2,920 |
| 63,5 x 2,0 | 3,080 |
| 70,0 x 2,0 | 3,410 |
| 76,1 x 1,6 | 2,990 |
| 80,0 x 2,0 | 3,906 |
| 85,0 x 2,0 | 4,160 |
| 88,9 x 2,0 | 4,360 |
| 88,9 x 3,2 | 6,870 |
| 101,6 x 2,0 | 4,988 |
| 104,0 x 2,0 | 5,108 |
| 108,0 x 2,0 | 5,308 |
| 108,0 x 4,0 | 10,420 |
| 114,3 x 2,6 | 7,272 |
| 129,0 x 2,0 | 6,360 |
| 154,0 x 2,0 | 7,620 |
| 168,3 x 2,0 | 8,330 |
|
|
Quadratrohe Handelslänge 6m Abmessungen
| (mm) | Gewicht |
| 15 x 15 x 1,5 | 0,676 |
| 15 x 15 x 2,0 | 0,850 |
| 20 x 20 x 1,3 | 0,760 |
| 20 x 20 x 1,5 | 0,920 |
| 20 x 20 x 2,0 | 1,160 |
| 25 x 25 x 1,5 | 1,150 |
| 25 x 25 x 2,0 | 1,500 |
| 30 x 30 x 1,5 | 1,410 |
| 30 x 30 x 2,0 | 1,840 |
| (mm) | Gewicht |
| 35 x 35 1,3 | 1,380 |
| 35 x 35 x 2,0 | 2,150 |
| 40 x 40 x 2,0 | 2,500 |
| 45 x 45 x 2,0 | 2,810 |
| 50 x 50 x 2,0 | 3,110 |
| 60 x 60 x 2,0 | 3,720 |
| 70 x 70 x 2,0 | 4,560 |
| 80 x 80 x 2,0 | 4,990 |
| 100 x 100 x 2,0 | 6,400 |
|
|
Rechteckrohr Handelslänge 6m Abmessungen
| (mm) | Gewicht |
| 20 x 10 | |
| 20 x 15 x 1,5 | 0,798 |
| 30 x 15 x 2,0 | 1,365 |
| 30 x 20 x 1,5 | 1,150 |
| 30 x 20 x 2,0 | 1,510 |
| 40 x 20 x 2,0 | 1,853 |
| 40 x 30 x 2,0 | 2,150 |
| 50 x 20 x 2,0 | 2,178 |
| 50 x 25 x 2,0 | 2,341 |
| 50 x 40 x 2,0 | 2,830 |
| (mm) | Gewicht |
| 50 x 30 x 2,0 | 2,504 |
| 50 x 40 x 3,0 | 3,970 |
| 60 x 20 x 2,0 | 2,460 |
| 60 x 30 x 2,0 | 2,810 |
| 60 x 40 x 2,0 | 3,110 |
| 80 x 20 x 2,0 | 3,155 |
| 80 x 40 x 2,0 | 3,720 |
| 80 x 50 x 2,0 | 11,630 |
| 80 x 60 x 2,0 | 4,457 |
| 100 x 50 x 2,0 | 4,783 |
|
|
Flachstahl Handelslänge 4m Abmessungen
| (mm) | Gewicht |
| 10 x 3 | 0,240 |
| 10 x 4 | 0,314 |
| 15 x 5 | 0,590 |
| 15 x 3 | 0,350 |
| 12 x 3 | 0,280 |
| 20 x 2 | 0,314 |
| 20 x 3 | 0,470 |
| 20 x 4 | 0,630 |
| 20 x 5 | 0,790 |
| 20 x 8 | 1,260 |
| 20 x 10 | 1,570 |
| 25 x 3 | 0,590 |
| 25 x 4 | 0,785 |
| 25 x 5 | 0,980 |
| 25 x 6 | 1,180 |
| 25 x 8 | 1,260 |
| 25 x 10 | 1,960 |
| (mm) | Gewicht |
| 30 x 2 | 0,471 |
| 30 x 3 | 0,710 |
| 30 x 4 | 0,940 |
| 30 x 5 | 1,180 |
| 30 x 6 | 1,410 |
| 30 x 8 | 1,880 |
| 30 x 10 | 2,360 |
| 30 x 12 | |
| 35 x 4 | 1,100 |
| 35 x 5 | 1,370 |
| 35 x 8 | 2,200 |
| 35 x 10 | 2,750 |
| 40 x 3 | 0,842 |
| 40 x 4 | 1,260 |
| 40 x 5 | 1,570 |
| 40 x 6 | 1,880 |
| 40 x 8 | 2,510 |
| (mm) | Gewicht |
| 40 x 10 | 3,140 |
| 50 x 4 | 1,570 |
| 50 x 5 | 1,960 |
| 50 x 8 | 3,140 |
| 50 x 10 | 3,930 |
| 60 x 6 | 2,830 |
| 60 x 8 | 3,770 |
| 60 x 10 | 4,710 |
| 70 x 6 | 3,300 |
| 70 x 8 | 4,400 |
| 70 x 10 | 5,500 |
| 80 x 6 | 3,770 |
| 80 x 8 | 5,020 |
| 80 x 10 | 6,280 |
| 100 x 6 | 4,710 |
| 100 x 8 | 6,280 |
| 100 x 10 | 7,850 |
|
|
Rundstahl Handelslänge 3m Abmessungen
| (mm) | Gewicht |
| 3 | 0,06 |
| 4 | 0,10 |
| 5 | 0,16 |
| 6 | 0,22 |
| 7 | 0,31 |
| 8 | 0,40 |
| 10 | 0,62 |
| 12 | 0,90 |
| 14 | 1,22 |
| 15 | 1,39 |
| 16 | 1,60 |
| 18 | 2,02 |
| 20 | 2,50 |
| 22 | 3,02 |
| (mm) | Gewicht |
| 24 | 3,60 |
| 25 | 3,85 |
| 26 | 4,22 |
| 27 | 4,55 |
| 28 | 4,90 |
| 30 | 5,55 |
| 32 | 6,39 |
| 35 | 7,65 |
| 36 | 7,99 |
| 40 | 9,99 |
| 50 | 15,61 |
| 60 | 22,20 |
| 85 | 44,55 |
| 90 | 49,94 |
|
|
Vierkantstahl Handelslänge 3m Abmessungen
| (mm) | Gewicht |
| 6 x 6 | 0,29 |
| 8 x 8 | 0,51 |
| 10 x 10 | 0,80 |
| 12 x 12 | 1,15 |
| 15 x 15 | 1,80 |
| 20 x 20 | 3,20 |
| 25 x 25 | 5,00 |
| 30 x 30 | 7,20 |
| 35 x 35 | 9,62 |
|
|
Winkelstahl Handelslänge 3m Abmessungen
| (mm) | Gewicht |
| 20 x 20 x 2 | 0,600 |
| 20 x 20 x 3 | 0,880 |
| 25 x 25 x 3 | 1,120 |
| 30 x 30 x 3 | 1,360 |
| 35 x 35 x 4 | 2,100 |
| 40 x 40 x 4 | 2,420 |
| 45 x 45 x 5 | 3,340 |
| 50 x 50 x 5 | 3,770 |
| 60 x 60 x 6 | 5,420 |
| 70 x 70 x 7 | 7,380 |
| 80 x 80 x 8 | 9,660 |
| 90 x 90 x 5 | 12,200 |
| 100 x 100 x 10 | 15,100 |
|
|
Edelstahlbleche (Roh)
| Stärke | | Gewicht/Tafel | | Gewicht |
| (mm) | KF | MF | GF | (kg/m2) |
| 0,6 | 9,6 | 15,0 | | 4,8 |
| 0,8 | 12,8 | 20,0 | 28,8 | 6,4 |
| 1,00 | 16,0 | 25,0 | 36,0 | 8,0 |
| 1,25 | 20,0 | 31,2 | 45,0 | 10,0 |
| 1,50 | 24,0 | 37,5 | 54,0 | 12,0 |
| 2,00 | 32,0 | 50,0 | 72,0 | 16,0 |
| 2,50 | 40,0 | 62,5 | 90,0 | 20,0 |
| 3,00 | 48,0 | 75,0 | 108,0 | 24,0 |
| 4,00 | 64,0 | 100,0 | 144,0 | 32,0 |
| 5,00 | 80,0 | 125,0 | 180,0 | 40,0 |
| 6,00 | 96,0 | 150,0 | 216,0 | 48,0 |
| 8,00 | 128,0 | 200,0 | 288,0 | 64,0 |
| 10,00 | 160,0 | 250,0 | 360,0 | 80,0 |
| 20,00 | 320,0 | 500,0 | 720,0 | 160,0 |
|
|
Edelstahlbleche (geschliffen, K240/Folie)
| Stärke | | Gewicht/Tafel | | Gewicht |
| (mm) | KF | MF | GF | (kg/m2) |
| 0,60 | 9,6 | 15 | | 4,8 |
| 0,80 | 12,8 | 20 | 28,8 | 6,4 |
| 1,00 | 16 | 25 | 36 | 8,0 |
| 1,25 | 20 | 31,2 | 45 | 10,0 |
| 1,50 | 24 | 37,5 | 54 | 12,0 |
| 2,00 | 32 | 50 | 72 | 16,0 |
| 2,50 | 40 | 62,5 | 90 | 20,0 |
| 3,00 | 48 | 75 | 108 | 24,0 |
|
KF 1000 x 2000 mm MF 1250 x 2500 mm GF 1500 x 3000 mm
| Bleche | Stärke |
| Alu - Riffelbleche | 3,5 / 4,5 mm |
| Alu - Riffelbleche | 5/6 mm |
| Tränenbleche | 3/4,5 mm |
| Tränenbleche | 5 / 7 mm |
| Lochbleche RV 5 / 8 | 1,0 |
| Lochbleche RV 5 / 8 | 1,5 |
| Lochbleche RV 5 / 8 | 2,0 |
| Lochbleche QG 10 /15 | 2,0 |
|
|